PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2166
TANGGAL :
05-Dec-2020 - Sabtu
2637
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 6 | 3 | 7 |
3D | - | 6 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 2 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 6 | 3 | 7 |
Macau | 26 = 62 = 23 = 32 = 27 = 72 = 63 = 36 = 67 = 76 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 2 | 6 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |