PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2938
TANGGAL :
19-Jan-2021 - Selasa
7972
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 7 | 2 |
3D | - | 9 | 7 | 2 |
2D | - | - | 7 | 2 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 7 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 7 | 2 |
Macau | 79 = 97 = 77 = 77 = 72 = 27 = 97 = 79 = 92 = 29 = 72 = 27 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 7 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |